ICICI Bank latest FD interest rates
Starting from interest rate of 2.75% on FD deposits between
7 days to 14 days, ICICI Bank is currently offering 5.15% on deposits between 1
year to 389 days. Customers get 5.35% on FDs with maturity between 18 months
days and 2 years 5.35% which rises to 5.50% on deposits of over three years.
Senior citizens get an additional interest rate of 50 basis points across all
maturities.
- 7 days to 14 days 2.75% 3.25%
- 15 days to 29 days 3.00% 3.50%
- 30 days to 45 days 3.25% 3.75%
- 46 days to 60 days 3.50% 4.00%
- 61 days to 90 days 3.50% 4.00%
- 91 days to 120 days 4.10% 4.60%
- 121 days to 184 days 4.10% 4.60%
- 185 days to 210 days 4.50% 5.00%
- 211 days to 270 days 4.50% 5.00%
- 271 days to 289 days 4.50% 5.00%
- 290 days to less than 1 year 4.75% 5.25%
- 1 year to 389 days 5.15% 5.65%
- 390 days to < 18 months 5.15% 5.65%
- 18 months days to 2 years 5.35% 5.85%
- 2 years 1 day to 3 years 5.35% 5.85%
- 3 years 1 day to 5 years 5.50% 6.00%
- 5 years 1 day to 10 years 5.50% 6.30%
- 5 Years (80C FD) – Max to ₹ 1.50 lac 5.50% 6.00%
No comments:
Post a Comment
Enter your comment here